1. Primary Information
| English name: | Dextran |
| CAS No.: | 9004-54-0 |
| Molecular formula: | C18H32O16 |
| Molecular weight: | 504.4 g/mol |
| SMILES: | C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O |
| Structural class: | |
| Other identifiers: |
Dextran Dextran 40 Dextran 40000 Dextran 70 Dextran 75 |
2. Suppliers & Pricing
| Supplier | Pack size | Purity | Price (CNY) | Storage conditions | Lead time | Notes |
| Kehua Intelligence | 1g | 分子量50万 | 320 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量10万-20万 | 240 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量10万-20万 | 1440 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量6.4万-7.6万 | 128 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量6.4万-7.6万 | 960 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 1kg | BR,分子量6.4万-7.6万 | 6000 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量1万 | 128 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量1万 | 960 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量3000 | 128 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | BR,分子量3000 | 288 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量3000 | 960 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量4000 | 128 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | BR,分子量4000 | 224 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量4000 | 768 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量5000 | 128 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量5000 | 960 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量6000 | 128 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量6000 | 960 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量7000 | 128 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量7000 | 960 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | BR,分子量7000 | 3040 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量9000 | 128 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量9000 | 960 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | BR,分子量9000 | 3040 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量1万 | 96 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量1万 | 720 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | BR,分子量1万 | 2400 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量1.1万 | 76 | RT,密封 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量1.1万 | 576 | RT,密封 | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量2万 | 96 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量2万 | 720 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | BR,分子量2万 | 2400 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量4万 | 96 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量4万 | 720 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | BR,分子量4万 | 2400 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量5万 | 128 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量5万 | 960 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | BR,分子量5万 | 3040 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量7万 | 96 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量7万 | 720 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | BR,分子量7万 | 2400 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量10万 | 240 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量10万 | 1760 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量11万 | 240 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量11万 | 1760 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量20万 | 200 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量20万 | 1440 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | BR,分子量20万 | 4000 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量50万 | 200 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | BR,分子量50万 | 440 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量50万 | 1440 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | BR,分子量50万 | 5040 | 2-8℃ | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量25万 | 134 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | BR,分子量25万 | 288 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量25万 | 960 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 500g | BR,分子量25万 | 3200 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量15万 | 200 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | BR,分子量15万 | 440 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量15万 | 1440 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量27万 | 200 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | BR,分子量27万 | 440 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量27万 | 1440 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量1000 | 96 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | BR,分子量1000 | 208 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量1000 | 720 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量800 | 96 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | BR,分子量800 | 208 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量800 | 720 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量2000 | 96 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | BR,分子量2000 | 208 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量2000 | 720 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 10g | BR,分子量6万 | 96 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 25g | BR,分子量6万 | 208 | RT | in stock | - |
| Kehua Intelligence | 100g | BR,分子量6万 | 720 | RT | in stock | - |
3. Structures
3.1 2D structure
3.2 3D structure
4. International Nomenclature & Identifiers
4.1 IUPAC Name
2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[3,4,5-trihydroxy-6-[[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhexanal
4.2 InChI
InChI=1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
4.3 InChIKey
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
4.4 Canonical SMILES
C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OCC(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O
4.5 Isomeric SMILES
-